AP120
Difficile immaginare che sotto una
veste così compatta si celi un circuito interamente valvolare. I preamplificatori
AP-110, AP-120 nascono per soddisfare non solo gli amanti esclusivi delle
valvole, ma anche quegli audiofili che, pur apprezzando il suono "termoionico",
prediligono l'aspetto più compatto degli apparecchi a stato solido.
Questi pre possono essere abbinato a finali a stato solido e valvolari; il
classico valvolare AP-890, lo strapotente A 30 o i finali monofonici della
sua stessa stirpe "calda" AP 1000T, offrono alternative straordinarie
per comporre un impianto stereo allo stato dell'arte. Dispongono di telecomando.
Dati tecnici | |
Tubes | 12AX7 2pcs |
Inputs | Phono MM, CD, Aux1, Aux2 |
Outputs | Pre-out1, Pre-out2 |
Input sensitivity / imped. | Phono: 15mV / 47kohms at 1kHz |
Input sensitivity / imped. | line: 150mV / 100kohms |
Frequency response Phono | RIAA 20Hz-20kHz +/-1,5dB |
Frequency response line level | 10Hz-80kHz (+/-1dB) |
Signal to noise ratio | >95dB (A weighted) |
Harmonic distortion | <0,1% 20Hz-20kHz (line level inputs) |
Intermodulation distortion | <0,2% (IHF A) |
Phone output | yes |
Remote control | yes |
Dimensions (WxHxD) | 430 x 110 x 365 mm |
Finish | Gold |
Weight | 6,5 kg |
DICONO DELL'AERON AP 120 "La sezione di alimentazione vanta l'impiego di un trasformatore toroidale dimensionato generosamente, e di capacità di filtraggio di pari abbondanza". (Audio Review) |
Dati tecnici | |
Tubes | 12AU7 1pc, 12AX7, 1pc, KT88 4pcs |
Power output | 2 x 50W (20Hz-20kHz, 0,1% THD) |
Specifications | |
Tubes | 12AU7 1pc, 6N1 1pc, 6N6 1pc, EL34 6pcs |
Power output | 50W RMS (1kHz, 0,5% THD) |
Nominal load impedance | 8/4 ohms |
Input sensitivity / imped. | 1V / 47kohms at 1KHz |
Frequency response | 10Hz-120kHz (+0/-3dB) |
Frequency response | 10Hz-50kHz (+0/-0.5dB) |
Signal to noise ratio | >105dB at 50W (A weighted) |
Harmonic distortion | <0,5% 20Hz-20kHz, 50 Watt |
Intermodulation distortion | <0,2% (IHF A) |
Power supply | 230V, 50/60Hz |
Absorption | 250 VA |
Dimensions (WxHxD) | 267 x 210 x 555 mm |
Finish | Gold / black |
Weight | 25 kg |
DICONO DELL'AERON AP 1000T "L'amplificazione di punta di Aeron esibisce immediatamente quelle che già in passato si sono dimostrate le doti tipiche dei prodotti che portano tale marchio". (Audio Review) |
"Il comportamento dell'amplificatore mostra, in primo luogo, una superiore capacità nel pilotaggio dei diffusori , anche quando si tratta di modelli alquanto difficili". (Audio Review) |
Dati tecnici | |
Tubes | 12AU7 1pc, 12AX7, 1pc, KT88 4pcs |
Power output | 2 x 50W (20Hz-20kHz, 0,1% THD) |
Nominal load impedance | 11/8/4 ohms |
Input sensitivity | 750mV / 47kohms at 1kHz |
Input overload | 5V / 47kohms at 1kHz |
Frequency response | 10Hz-20kHz +/- 0,6dB |
Signal to noise ratio | >96dB (A weighted) |
Harmonic distortion | <0,5% 20Hz-20kHz |
Intermodulation distortion | <0,2% (IHF A) |
Dimensions (WxHxW) | 455 x 210 x 300 mm |
Finish | Gold |
Weight | 24 kg |
DICONO DELL'AERON AP 890 L'AP-890 racchiude nella sua sonorità gran parte dei motivi che fanno tuttora apprezzare le valvole rispetto allo stato solido... ...a questo prezzo sembra fin quasi un miracolo poter disporre di un finale dalla musicalità tanto netta e godibile...siamo insomma di fronte a un amplificatore finale che vale molto più di quello che costa: qualcosa di cui il mondo della riproduzione sonora aveva bisogno da tempo... |
Dati tecnici | |
Tubes | 6N1 4pcs, 12AX7 2pcs, EL34 4pcs |
Power output | 2 x 50W / 4/8/11 ohms (20Hz-20kHz, 0,1% THD) |
Inputs | CD, Phono MM, Aux1, Aux2 |
Input sensitivity / imped. | Phono: 5mV / 47kohms at 1kHz |
Input sensitivity / imped. | line level: 150mV / 47kohms at 1kHz |
Input overload / imped. | Phono: 130mV / 47kohms at 1kHz |
Input overload / imped. | line: 5V / 47kohms at 1kHz |
Frequency response | Phono: RIAA +/-1,5dB |
Frequency response | line: 10Hz-20kHz +/- 0,6dB |
Signal to noise ratio | >95dB (A weighted) |
Harmonic distortion | <0,5% 20Hz-20kHz (line inputs) |
Intermodulation distortion | <0,2% (IHF A) |
Power supply | 230V, 50/60Hz |
Absorption | 250 VA |
Dimension (WxHxD) | 455 x 210 x 300 mm |
Finish | Gold / black |
Weight | 24 kg |
DICONO DELL'AERON AP 900B "...un prodotto affidabile e ben suonante. A questo prezzo, poi, risulta praticamente imbattibile..." "...un valvolare moderno ed incisivo che restituisce senza sforzo la vitalità dell'esecuzione" (Audio Review) |